As of August 2025
| SAGIP PLAN | ||
| Number | Amount | |
| SAGIP Plan Sold | 442,968 | 526,455,679.78 |
| SAGIP Plan Claims Payment | 41,827 | 164,458,875 |
| Personal Accident | 2,465 | 226,345.00 |
| Burial Benefit | 3,899 | 705,930.00 |
| Rehouse (Calamity Aid, Fire) | 35,463 | 71,231,375.00 |
| KABUKLOD PLAN | ||
| KABUKLOD Enrollment | 989,575 | 202,505,272.67 |
| KABUKLOD Claims Payment | 5,154 | 266,763,500 |
| Personal Accident | 139 | 14,070,000.00 |
| Burial Benefit | 4,456 | 244,720,000.00 |
| Rehouse (Fire) | 559 | 7,973,500.00 |
| CARD CARE PLUS | ||
| CARD CARE PLUS Enrollment | 1,275,625 | 510,067,933.69 |
| CARD CARE PLUS Claims Payment | 52,312 | 17,618,400.00 |
| DAKILA | ||
| Dakila Enrollment | 77,399 | 2,741,922.07 |
| Dakila Claims Payment | 454 | 17,618,400.00 |
| Total Commissions | 55,195,410.00 | |
| Total Assets | 4,845,570,805.00 | |
| Total Liabilities | 1,922,938,930.00 | |
| Total Equities | 2,922,631,875.00 | |
| Total Operating Income | 545,954,956.00 | |
| Total Operating Expenses | 187,130,480.00 | |
| Net Income before tax | 503,879,972.00 | |
| Net Income after tax | 388,225,638.00 | |
Notes:
- Assets, Liabilities, and Equites from Financial Statements.
2.Others from Profit and Loss
