As of March 2025
| SAGIP PLAN | ||
| Number | Amount | |
| SAGIP Plan Sold | 160,052 | 191,517,806.70 |
| SAGIP Plan Claims Payment | 22,190 | 83,006,200.00 |
| Personal Accident | 2,368 | 12,574,500.00 |
| Burial Benefit | 1,541 | 31,765,000.00 |
| Rehouse (Calamity Aid, Fire) | 18,281 | 38,666,700.00 |
| KABUKLOD PLAN | ||
| KABUKLOD Enrollment | 301,394 | 61,666,666.02 |
| KABUKLOD Claims Payment | 1,745 | 91,049,500.00 |
| Personal Accident | 51 | 5,302,500.00 |
| Burial Benefit | 1,514 | 83,225,000.00 |
| Rehouse (Fire) | 180 | 2,522,000.00 |
| CARD CARE | ||
| CARD CARE Enrollment | 409,542 | 163,804,678.50 |
| CARD CARE Claims Payment | 18,228 | 50,937,500.00 |
| DAKILA | ||
| Dakila Enrollment | 37,040 | 1,294,434.56 |
| Dakila Claims Payment | 161 | 6,345,000.00 |
| Total Commissions | 18,057,464.24 | |
| Total Assets | 4,706,569,175.00 | |
| Total Liabilities | 1,963,944,154.00 | |
| Total Equities | 2,742,625,021.00 | |
| Total Operating Income | 182,507,287.00 | |
| Total Operating Expenses | 79,912,703.00 | |
| Net Income before tax | 157,180,687.00 | |
| Net Income after tax | 123,429,437.00 | |
Notes:
- Assets, Liabilities, and Equites from Financial Statements.
2.Others from Profit and Loss
